公称厚度/mm | 3 | 4 | 5 | ||||||
胎基类型 | PY | PY | PY | ||||||
上表面材料 | PE | S | M | PE | S | M | PE | S | M |
下表面材料 | PE | PE、S | PE | PE、S | PE | PE、S | |||
公称宽度/mm | 1000 | ||||||||
公称面积/m2 | 7.5、10、15 |
021-57486268
公司类型:私营
注册资本: 1000 万元人民币
成立年份: 1999
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:建筑防水建设工程专业施工,防腐保温建设工程专业施工,建筑装修...
公司地址:上海市奉贤区金汇镇金发路299号
张文乐总经理
021-57486268
全国
周建伟销售经理
0371-53301058
河南省
产品品牌: | 沪防 |
产品分类: | 防水材料->防水卷材与片材->聚合物改性沥青防水卷材->SBS改性沥青防水卷材 |
市场价格: | 23 -31 元/平方米 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 上海市.奉贤区 |
|
公称厚度/mm | 3 | 4 | 5 | ||||||
胎基类型 | PY | PY | PY | ||||||
上表面材料 | PE | S | M | PE | S | M | PE | S | M |
下表面材料 | PE | PE、S | PE | PE、S | PE | PE、S | |||
公称宽度/mm | 1000 | ||||||||
公称面积/m2 | 7.5、10、15 |
序号 | 项目 | 指标 G | |||||||||||||||
I | II | ||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||||||||
1 | 可溶物含量/(g/m2 ) ≥ | 3mm | 2100 1300 | - | |||||||||||||
4mm | 2900 | - | |||||||||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||||||||
试验现象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | - | ||||||||||||
2 | 耐热性 | 0C | 90 | 105 | |||||||||||||
≤mm | 2 | ||||||||||||||||
试验现象 | 无流淌、滴落 | ||||||||||||||||
3 | 低温柔性/ 0C | -20 | -25 | ||||||||||||||
无裂缝 | |||||||||||||||||
4 | 不透水性 30 min | 0.3 MPa | 0.2 MPa | 0.3 MPa | |||||||||||||
5 | 拉力 | 最大峰拉力 /(N/50 mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||||||||
次高峰拉力 /(N/50 mm)≥ | - | - | - - 800 | - | 800 | ||||||||||||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | ||||||||||||||||
6 | 延伸率 | 最大峰时延伸率 / %≥ | 30 | - | 40 | - | - | ||||||||||
第二峰时延伸率 / %≥ | - | - | 15 | ||||||||||||||
7 | 浸水后质量增加/% ≤ | PE、S | 1.0 | ||||||||||||||
M | 2.0 | ||||||||||||||||
8 | 热老化 | 拉力保持率/%≥ | 90 | ||||||||||||||
延伸率保持率/%≥ | 80 | ||||||||||||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||||||||
无裂缝 | |||||||||||||||||
尺寸变化率/%≤ | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.3 | ||||||||||||
质量损失/%≤ | 1.0 | ||||||||||||||||
9 | 渗油性 | 张数≤ | 2 | ||||||||||||||
10 | 接缝剥离强度/(N/ mm)≥ | 1.5 | |||||||||||||||
11 | 钉杆撕裂强度 a/N≥ | - | 300 | ||||||||||||||
12 | 矿物粒料粘附性b/g≤ | 2.0 | |||||||||||||||
13 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度c/ mm≥ | 1.0 | |||||||||||||||
14 | 人工气候 加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 | ||||||||||||||
拉力保持率/%≥ | 80 | ||||||||||||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||||||||
无裂缝 | |||||||||||||||||
a仅适用于单层机械固定施工方式卷材。 | |||||||||||||||||
b仅适用于矿物粒料表面的卷材。 | |||||||||||||||||
c仅适用于热熔施工的卷材。 |
产品说明
SBS弹性改性沥青防水卷材是以纤维毡或纤维织物为胎体,浸涂SBS改性沥青,上表面撒布矿物粒、片料或覆盖聚乙烯膜,下表面撒布细砂或覆盖聚乙烯膜,经一定生产工艺而加工制成的一种中、高档改性沥青防水材料。
产品特点
该材料具有优异的抗拉强度、延伸率、良好的不透水性和低温柔性,超强的耐老化性能,一般耐用年限为十五年。
适用范围
适用于工业与民用建筑屋面、地下室、水池、山洞、冷库、隧道等工程的防水、防潮、防渗以及沥青类和油膏类屋面的维修和翻修工程。
施工方法
1、基层表面需平整、干燥、无灰尘、无起砂、无松动。涂刷基层处理剂。
2、该产品可采用热熔法施工,也可用热沥青、热油膏或胶粘剂冷施工。
3、卷材与基层的粘接,卷材与卷材的粘接必须牢固,无裂缝、无起鼓、无翘边现象。
4、卷材与卷材之间的搭接宽度,长边不小于8cm,短边不小于10cm。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论