型号 | 外 形 尺 寸(mm) | 载荷范围 | 刚度 | 变形 | 固有频率 | 最佳载荷 | ||||
M | D | D1 | H | d0 | 最小~最大(kg) | (kg/cm) | (mm) | (Hz) | (kg) | |
JG1-1 | M10 | 100 | 80 | 43 | 8.5 | 5~15 | 20 | 2~8 | 8~14 | 10 |
JG1-2 | M10 | 100 | 80 | 43 | 8.5 | 10~30 | 36 | 2~8 | 8~14 | 20 |
JG2-1 | M12 | 150 | 130 | 65 | 8.5 | 20~60 | 60 | 4~12 | 7~12 | 40 |
JG2-2 | M12 | 150 | 130 | 65 | 8.5 | 40~120 | 90 | 4~12 | 7~12 | 80 |
JG3-1 | M16 | 200 | 170 | 87 | 12.5 | 80~240 | 120 | 5~16 | 6~11 | 160 |
JG3-2 | M16 | 200 | 170 | 87 | 12.5 | 160~480 | 200 | 5~16 | 6~11 | 320 |
JG4-1 | M20 | 290 | 260 | 133 | 12.5 | 320~960 | 300 | 8~24 | 5~9 | 640 |
JG4-2 | M20 | 290 | 260 | 133 | 12.5 | 640~1920 | 650 | 8~24 | 5~9 | 1280 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论