项目 | 标准要求 | 检验结果 | |
断裂拉伸强度 N/cm | 常温 ≥ | 60 | 纵向65,横向68 |
60℃≥ | 30 | ||
胶断伸长率% | 常温≥ | 400 | 纵向672,横向665 |
-20℃≥ | 10 | ||
断裂强度,N≥ | 20 | 纵向68,横向68 | |
不透水性,30mm无渗漏 | 0.3MPa | 不透水 | |
低温弯折,℃≤ | -20 | 无裂纹 | |
加热伸缩量,mm | 延伸< | 2 | 纵向缩短1,横向0 |
收缩< | 4 | ||
热空气老化(80℃×168h) | 断裂拉伸强度保持率,%≥ | 80 | 纵向95,横向105 |
胶断伸长率保持率,%≥ | 70 | 纵向50,横向34 | |
耐碱性[10%Ca(OH)2常温×168h] | 断裂拉伸强度保持率,%≥ | 80 | 纵向98,横向98 |
胶断伸长率保持率,%≥ | 80 | 纵向81,横向71 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论