BLUEWAVE | 3线 | 030-480-3 | 050-480-3 | - | 100-480-3 | 120-480-3 | 150-480-3 | 180-480-3 |
4线 | 030-400-4 | - | 060-400-4 | 100-400-4 | 120-400-4 | 150-400-4 | 180-400-4 | |
额定补偿电流 | 3线 | 30A | 50A | - | 100A | 120A | 150A | 180A |
4线 | 30/90A | - | 60A/180A | 100/300A | 120/360A | 150/450A | 180/540A | |
开关频率 | 20 kHz | |||||||
过载能力 | 75A,10 ms | 125A,10 ms | 150A,10ms | 250A,10ms | 250A,10ms | 375A,10ms | 450A,10ms | |
冷却方式 | 空气冷却 | |||||||
环境温度 | 40℃,最高55℃,2%/K 自动降容 | |||||||
并联运行 | 最多5台并列运行,可不等容量并联 | |||||||
通讯接口 | TCP/IP以太网,RS485,ModBus | |||||||
功率损耗 | 3线 | <900 W | <1300 W | - | <2200 W | <2300 W | <2500 W | <3000 W |
4线 | <950 W | - | <1800 W | <2400 W | <2500 W | <2800 W | <3200 W | |
冷空气 | 3线 | <350m³/h | < 550m³/h | - | <1400m³/h | <1400m³/h | <1700m³/h | <2000m³/h |
4线 | <400m³/h | - | <600m³/h | <1700m³/h | <1700m³/h | <2000m³/h | <2400m³/h | |
噪音水平(1 米) | 60dB | |||||||
滤除谐波能力 | 最高50次谐波 | |||||||
功能设置 | 只补偿谐波(可逐次设定24 种谐波滤除比率), 只补偿无功(可设定目标功率因数≤1),即补偿谐波又补偿无功 | |||||||
干接点 | 1个输入接点:控制开关机; 3个输出接点:运行 满载 报警 | |||||||
监控软件 | BLUETRACE | |||||||
海拔高度 | 2000 米/ 最高4000 米,1 % / 100 米降容 | |||||||
电压等级 | 3线 | 380V(AC)±15 % 480V(AC)±10 % | 50 Hz:380V(AC)±15 % 415V(AC)±10 % | |||||
4线 | 380V(AC)± 15 % 415 V(AC)±10 % | |||||||
电网频率 | 47 to 63 Hz | 50 Hz or 60 Hz ± 5 % | ||||||
响应时间 | 300 微秒 | |||||||
电流限值 | 额定电流 | |||||||
电流互感器 | 100 : 5 到50,000 : 5 (可灵活设置) 可开环连接也可闭环连接 | |||||||
尺寸(mm) | 3线 | 360x590x290 | - | 468x970x412 | 468x970x 412 | 468x970x412 | 483x1460x416 | |
4线 | 415x840x300 | 415x840x300 | 468x1460x 412 | 468x1460x412 | 468x1460x412 | 483x1460x416 | ||
重量(kg) | 3线 | 47 kg | - | 105kg | ||||
4线 | 70kg | 70kg | 145kg | |||||
防护等级 | 标准IP20,可选IP54 | |||||||
认证 | CE,UL |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论