产品名称 | 功率 (W) | 版本 | 应急时间 | 相对温度 | 环境温度 | 输入电压(V) | 产品尺寸 L x B x H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG-BLJC-2LRE I 2W-D | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 350 x 150 x 20 |
BG-BLJC-2LE I 2W-D | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 350 x 150 x 20 |
BG-BLJC-2RE I 2W-D | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 350 x 150 x 20 |
BG-BLJC-20E I 2W-D | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 350 x 150 x 20 |
BG-BLJC-10E I 2W-YY-D | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 350 x 150 x 20 |
LED寿命:50000h
壳体材料:铝合金
安装方式:悬挂式
类型:SA/SE
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论