产品名称 | 功率 (W) | 版本 | 应急时间 | 相对温度 | 环境温度 | 输入电压(V) | 产品尺寸 L x B x H(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG-BLJC-2LRE II 2W-P | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 380 x 195 x 30 |
BG-BLJC-2LE II 2W-P | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 380 x 195 x 30 |
BG-BLJC-2RE II 2W-P | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 380 x 195 x 30 |
BG-BLJC-20E II 2W-P | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 380 x 195 x 30 |
BG-BLJC-10E II 2W-YY-P | 2 | SA / SE | > 90min | 10% ~ 90% | ﹣ 25℃ ~ +50℃ | DC18V ~ 36V | 380 x 195 x 30 |
LED寿命:50000h
壳体材料:铝合金
安装方式:悬挂式
类型:SA/SE
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论