产品型号 | BG-FP-1KVA-G | BG-FP-0.5KVA-G | BG-FP-0.5KVA-D | BG-FP-0.1KVA-D |
外型尺寸 (L xBxH) | 600mm× 500mm×200mm | 600mm× 500mm×200mm | 600mm× 500mm×200mm | 600mm× 500mm×200mm |
输入电压 | DC216V/AC220V | DC216V/AC220V | DC36V/AC220V | DC36V/AC220V |
输出电压 | DC216V | DC216V | DC36V | DC36V |
回路数 | 4 回路(8 回路) | 4 回路(8 回路) | 4 回路(8 回路) | 4 回路(8 回路) |
总线技术 | CAN 总线 M-BUS 总线 | CAN 总线 M-BUS 总线 | CAN 总线 M-BUS 总线 | CAN 总线 M-BUS 总线 |
工作环境温度 | - 10℃ — 55℃ | - 10℃ — 55℃ | - 10℃ — 55℃ | - 10℃ — 55℃ |
通讯接口 | CAN-BUS 接口 1 个,电源输出接口 4 路 /8 路 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论