产品型号 | BG-D-10KVA-G | BG-D-8KVA-G | BG-D-5KVA-G | BG-D-2KVA-G | BG-D-0.5KVA-D |
外型尺寸 ( L x BxH)
| 600mm× | 600mm× 600mm×1800mm | 600mm× 600mm×1800mm | 600mm ×600mm×1800mm | 600mm× 260mm×800mm |
800mm× 600mm×1800mm | 800mm× 600mm×1800mm | 800mm× 600mm×1800mm | |||
输入电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz |
输出电压 | DC216V/AC220V | DC216V/AC220V | DC216V/AC220V | DC216V/AC220V | DC36V |
充 电时间 | ≤24 小时 | ≤24 小时 | ≤24 小时 | ≤24 小时 | ≤24 小时 |
应急时间 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 |
总线技术 | CAN 总线 | CAN 总线 | CAN 总线 | CAN 总线 | CAN 总线 |
工作环境温度 | - 10℃ — 55℃ | - 10℃ — 55℃ | - 10℃ — 55℃ | - 10℃ — 55℃ | - 10℃ — 55℃ |
电池 | 免维护铅酸电池 | 免维护铅酸电池 | 免维护铅酸电池 | 免维护铅酸电池 | 免维护铅酸电池 |
电池参数 | 18 节 每节 12V 120Ah | 18 节 每节 12V 65Ah | 18 节 每节 12V 65Ah | 18 节 每节 12V 26Ah | 3 节 每节 12V 38Ah |
接口类型 | CAN-BUS 接口 1 个,电源输出接口 4 路 /8 路 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论