产品规格
厚度:0.8mm、
幅度:1200mm
长度:50m、100
具体可以根据用户要求协商定制。
010-61272648
公司类型:私营
注册资本: 10008 万元人民币
成立年份: 2009
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:防水材料、保温材料、防腐涂料的生产销售施工
公司地址:北京市大兴区金星路12号院2号楼5层0607室
王海建技术经理
产品品牌: | 建中防水 |
产品系列: | 高分子卷材 |
产品分类: | 防水材料->防水卷材与片材->高分子防水卷材->高分子防水卷材 |
市场价格: | 30 元/平方米 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 北京市.大兴区 |
|
产品规格
厚度:0.8mm、
幅度:1200mm
长度:50m、100
具体可以根据用户要求协商定制。
适用标准
GB18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分:片材》
序号 | 项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | |||
1 | 规格尺寸 | 厚度偏差/% | ±10 | 1,0,1 | 合格 | ||
宽度偏差/% | ±1 | 0,0.2,0.1 | 合格 | ||||
长度偏差/% | 不允许出现负值 | 0,0,0 | 合格 | ||||
接头 | 每卷至少20m长度内不允许有接头 | 无接头 | 合格 | ||||
2 | 外观质量 | 片材表面应平整,不能有影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷 | 片材表面平整,无影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷 | 符合 | |||
在不影响使用的条件下,片材表面缺陷应 | 凹痕深度,不得超过5% | 无凹痕 | 符合 | ||||
在不影响使用的条件下,片材表面缺陷应符合 | 气泡深度,不允许有 | 无气泡 | 符合 | ||||
3 | 断裂拉伸强度/(N/cm) | 常温23℃ | 纵向 | ≥50 | 77.5 | 合格 | |
横向 | 74.5 | 合格 | |||||
高温60℃ | 纵向 | ≥30 | 55.1 | 合格 | |||
横向 | 53.5 | 合格 | |||||
备注:(此处空白) |
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | ||
4 | 拉断伸长率/%
| 常温23℃ | 纵向 | ≥100 | 242 | 合格 |
横向 | 259 | 合格 | ||||
低温 (-20℃) | 纵向 | ≥80 | 138 | 合格 | ||
横向 | 149 | 合格 | ||||
5 | 撕裂强度/N | 纵向 | ≥50 | 74 | 合格 | |
横向 | 77 | 合格 | ||||
6 | 不透水性/0.3MPa,30min | 无渗漏 | 无渗漏 | 符合 | ||
7 | 低温弯折 | -20℃,无裂纹 | -20℃,无裂纹 | 符合 | ||
8 | 加热伸缩量/mm | 纵向 | 延伸≤2 收缩≤4 | 收缩1 | 合格 | |
横向 | 收缩0 | 合格 | ||||
9 | 热空气老化(80℃×168h) | 拉伸强度保持率% | 纵向 | ≥80 | 85 | 合格 |
横向 | 87 | 合格 | ||||
拉断伸长率保持率% | 纵向 | ≥70 | 85 | 合格 | ||
横向 | 80 | 合格 | ||||
备注:(此处空白) |
产品说明
DFZ高分子增强防水卷材是在充分研究了现有防水防渗类卷材的基础上,根据现代工程防水防渗材料的新要求,采用EVA颗粒,高强无纺布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料(原生原料),采用新技术,引进先进设备一次挤压成型国工制成。
产品特点
绿色环保,无毒、无味、无污染由于加入抗老化剂、产品具有很好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀等特点,抗拉和穿孔性能好施工方便,可在潮湿基层上施工,基层上只要无明水即可施工施工速度快、效率高,厨卫间、泳池、水池立墙不用做拉毛和界面处理,可直接在卷村处粘巾瓷砖。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论