RM/S 1.1 | 房控模块,基本版,标准导轨安装 |
RM/S 2.1 | 房控模块,扩展板,标准导轨安装 |
RM/S3.1 | 房控模块3.1,标准导轨安装 |
RM/S4.1 | 房控模块4.1,标准导轨安装 |
SE/S 3.16.1 | 能源管理驱动器,3路,16A,带电源检测,容性负载,标准导轨安装 |
EM/S3.16.1 | 能源管理模块,3路,标准导轨安装 |
IO/S4.6.1.1 | 带IO输入的开关驱动器,4路输入输出,标准导轨安装 |
IO/S8.6.1.1 | 带IO输入的开关驱动器,8路输入输出,标准导轨安装 |
6173/11 U-500 | 百叶窗驱动器,1路,暗装 |
6151/11 U-500 | 开关驱动器,1路,16A,暗装 |
SA/S 12.16.2.1 | 开关驱动器,12路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 8.16.2.1 | 开关驱动器,8路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.2.1 | 开关驱动器,4路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 2.16.2.1 | 开关驱动器,2路,16A,标准导轨安装 |
SA/S12.16.6.1 | 开关驱动器,12路,20A,带电源检测,容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 8.16.6.1 | 开关驱动器,8路,20A,带电源检测,容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.6.1 | 开关驱动器,4路,20A,带电源检测,容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 2.16.6.1 | 开关驱动器,2路,20A,带电源检测,容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 12.16.5.1 | 开关驱动器,12路,20A容性负载,标准导轨安装 |
SA/S8.16.5.1 | 开关驱动器,8路,20A容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.5.1 | 开关驱动器,4路,20A容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 2.16.5.1 | 开关驱动器,2路,20A容性负载,标准导轨安装 |
SA/S 12.10.2.1 | 开关驱动器,12路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 8.10.2.1 | 开关驱动器,8路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 4.10.2.1 | 开关驱动器,4路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 2.10.2.1 | 开关驱动器,2路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 2.6.2.1 | 开关驱动器,2路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 4.6.2.1 | 开关驱动器,4路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 8.6.2.1 | 开关驱动器,8路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 12.6.2.1 | 开关驱动器,12路,6A,标准导轨安装 |
SD/S 2.16.1 | 荧光灯调光器,2路,1-10V,16A,标准导轨安装 |
SD/S 4.16.1 | 荧光灯调光器,4路,1-10V,16A,标准导轨安装 |
SD/S 8.16.1 | 荧光灯调光器,8路,1-10V,16A,标准导轨安装 |
LR/S 2.16.1 | 日光灯调光器,2路,16A,1-10V |
LR/S 4.16.1 | 日光灯调光器,4路,16A,1-10V |
LF/U 2.1 | 吸顶式光亮感应器,配合LR/Sx.16.1使用 |
6197/12-101-500 | 通用调光器, 4X210VA~1X840VA |
6197/13-101-500 | 通用调光器, 4X315VA~1X1260VA |
6197/14-101-500 | 通用调光器, 6X315VA~1X1890VA |
6197/15-101-500 | 通用调光器, 4X600VA~1X2400VA |
6197/52-101-500 | 通用调光器,100~1260VA |
6197/53-101-500 | 通用调光器,200~2400VA1X2400VA |
UD/S 2.300.2 | 通用调光器,2路,300VA,标准导轨安装 |
JRA/S 2.230.1.1 | 百叶窗驱动器,2路,230VAC |
JRA/S 4.230.1.1 | 百叶窗驱动器,4路,230VAC |
JRA/S 8.230.1.1 | 百叶窗驱动器,8路,230VAC |
JRA/S 2.230.2.1 | 百叶窗驱动器,带手动操作,2路,230VAC |
JRA/S 4.230.2.1 | 百叶窗驱动器,带手动操作,4路,230VAC |
JRA/S 8.230.2.1 | 百叶窗驱动器,带手动操作,8路,230VAC |
JRA/S 2.230.5.1 | 百叶窗驱动器,带窗帘检测和手动操作,2路,230VAC |
JRA/S 4.230.5.1 | 百叶窗驱动器,带窗帘检测和手动操作,4路,230VAC |
JRA/S 8.230.5.1 | 百叶窗驱动器,带窗帘检测和手动操作,8路,230VAC |
JRA/S 4.24.5.1 | 百叶窗驱动器,带窗帘检测和手动操作,4路,24VDC |
JA/S 4.SMI.1M | 百叶窗驱动器,4路,SMI控制接口,标准导轨安装,带手动操作 |
JSB/S 1.1 | 百叶窗控制单元, 标准导轨安装 |
SJR/S 4.24.2.1 | 百叶窗驱动器,4路,SMI控制接口,标准导轨安装,带手动操作 |
LFA/S 1.1 | 风机盘管驱动器,1路,2管制,标准导轨安装 |
LFA/S 2.1 | 风机盘管驱动器,1路,4管制,标准导轨安装 |
VAA/A 6.24.1 | 24V 热电阀驱动器 |
VAA/S 12.230.2.1 | 230V热电阀驱动器,12路 |
VAA/S 6.230.2.1 | 230V热电阀驱动器,6路 |
FC/S 1.1 | 风机盆管控制器, 1路, 标准导轨安装 |
TS/K 1.1 | 温度传感器, 配合FC/S 1.1使用 |
FCA/S 1.1M | 风机盘管控制器,标准导轨安装,带手动操作 |
ES/S 4.1.2.1 | 电热(动)阀驱动器,4路,1A,标准导轨安装 |
SA/S 12.6.1 | 开关驱动器,12路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 8.6.1 | 开关驱动器, 8路, 6A, 标准导轨安装 |
SA/S 4.6.1 | 开关驱动器, 4路, 6A, 标准导轨安装 |
SA/S 12.10.1 | 开关驱动器, 12路, 10A, 标准导轨安装 |
SA/S 8.10.1 | 开关驱动器,8路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 4.10.1 | 开关驱动器, 4路, 10A, 标准导轨安装 |
SA/S 2.10.1 | 开关驱动器,2路,10A,标准导轨安装 |
SA/S 12.16.1 | 开关驱动器,12路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 8.16.1 | 开关驱动器,8路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 4.16.1 | 开关驱动器,4路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 2.16.1 | 开关驱动器,2路,16A,标准导轨安装 |
SA/S 12.6.1.1 | 开关驱动器,12路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 8.6.1.1 | 开关驱动器,8路,6A,标准导轨安装 |
SA/S 4.6.1.1 | 开关驱动器,4路,6A,标准导轨安装 |
线路耦合器,标准导轨安装 | LK/S 4.2 |
电源供应器,160mA,标准导轨安装 | SV/S 30.160.5 |
电源供应器,320mA,,标准导轨安装 | SV/S 30.320.5 |
电源供应器,640mA,标准导轨安装 | SV/S 30.640.5 |
不间断电源供应器,640mA,标准导轨安装 | SU/S 30.640.1 |
不间断电源供应器,640mA,标准导轨安装 | SU/S 30.640.1 |
电源供应器,320mA,标准导轨安装 | SV/S30.320.2.1 |
电源供应器,640mA,标准导轨安装 | SV/S30.640.5.1 |
光纤接口,标准导轨安装 | LL/S 1.1 |
IP路由器,标准导轨安装 | IPR/S 2.1 |
IP接口,标准导轨安装 | IPS/S 2.1 |
USB 接口模块, 标准导轨安装 | USB/S 1.1 |
总线诊断及保护模块,标准导轨安装 | DSM/S 1.1 |
系统元件监视单元,标准导轨安装 | EUB/S 1.1 |
回路计时、计次单元,标准导轨安装 | BDB/S 1.1 |
浪涌保护器 | US/E 1 |
故障信号监视模块, 标准导轨安装 | SMB/S 1.1 |
红外线手持传送器 | 6010-25-500 |
智能温控面板, 带LCD显示, 铝银色 | 6138/11-83-500 |
智能温控面板, 带LCD显示, 亮白色 | 6138/11-84-500 |
光亮传感器 | HS/S4.2.1 |
室外光亮传感器,需对接HS/S4.2.1 | LFO/A 1.1 |
家居气象传感器, 明装 | WES/A 2.1 |
家居气象控制单元, 标准导轨安装 | WZ/S 1.1 |
楼宇气象站, 4路, 标准导轨安装 | WS/S 4.1 |
室外型移动探测器, 明装, 白色 | 6179 AGM-204-500 |
室外型移动探测器, 明装, 银色 | 6179 AGM-208-500 |
空气探测器 | LGS/A1.1 |
逻辑模块, 标准导轨安装 | LM/S 1.1 |
逻辑应用单元,标准导轨安装 | ABL/S 2.1 |
时间应用单元,标准导轨安装 | ABZ/S 2.1 |
定时控制器,标准导轨安装 | FW/S8.2.1 |
DCF时间接收器 | FAD/A 1.1 |
GPS时间接收器 | FAG/A 1.1 |
OBELISK top2时间接收器 | PS/E 2.1 |
OBELISK top2记忆卡 | PK/E 2.1 |
24~230V AC/DC输入模块,4路,标准导轨安装 | BE/S 4.230.2.1 |
24~230V AC/DC输入模块,8路,标准导轨安装 | BE/S 8.230.2.1 |
干接点输入模块,4路,标准导轨安装 | BE/S4.20.2.1 |
干接点输入模块,8路,标准导轨安装 | BE/S8.20.2.1 |
通用接口,12路,暗装 | US/U 12.2 |
通用接口, 2路, 暗装 | US/U 2.2 |
通用接口,4路,暗装 | US/U 4.2 |
通用I/O集中器,32路,标准导轨安装 | UK/S 32.2 |
模拟量驱动器,4路,标准导轨安装 | AA/S 4.1 |
模拟量驱动器扩展单元,4路,配合AA/S 4.1使用,标准导轨安装 | AAM/S 4.1 |
模拟量输入模块,2路,现场安装 | AE/A 2.1 |
模拟量输入模块, 4路, 标准导轨安装 | AE/S 4.2 |
电话控制器,标准配置,无接线,标准导轨安装 | TG/S3.2 |
电话控制器接线 | TG/Z 1.1 |
DALI网关,1通道单独+1通道广播控制,标准导轨安装 | DG/S 1.1 |
DALI网关,1路,16组,64DALI元件 | DG/S 1.16.1 |
DALI网关, 8路, 标准导轨安装 | DG/S 8.1 |
DALI网关,1路,带应急照明控制 | DGN/S 1.16.1 |
DALI网关,1路,64DALI元件 | DLR/S 8.16.1M |
限流器, 标准导轨安装 | DR/S 4.1 |
开关驱动器,2路,16A,容性负载,带DALI控制,标准导轨安装 | DSA/S 2.16.1 |
ABBEWA面板连接单元, 2键 | 6108/01-500 |
ABBEWA面板连接单元, 4键 | 6108/02-500 |
IP接线模块,标准导轨安装 | IPM/S 1.1 |
电源供应器,12VDC,1.6A,标准导轨安装 | NT/S 12.1600 |
电源供应器,24VDC,0.8A,标准导轨安装 | NT/S 24.800 |
现场编程系统电源 | NTI/Z 28.30.1 |
总线连接端子 | KLEMME |
总线连接端子 | BUSKLEMME |
单联圆形墙装胶盒,德国标准 | 440 |
自动温控单元 | 6108/03-500 |
电表接口,标准导轨安装 | ZS/S 1.1 |
KNX电缆 (500米) | i-bus KNX cable (500 meters) |
光亮传感器,3通道,,标准导轨安装 | HS/S 3.1 |
定时控制器,2通道,标准导轨安装 | SW/S 2.5 |
定时控制器,4通道,标准导轨安装 | SW/S 4.5 |
6320/10-20-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 铂灰色 |
6320/10-24G-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 亮白色 |
6320/10-260-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 槟金色 |
6320/10-79-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 香槟色 |
6320/10-83-500 | triton系列智能面板, 2键带红外, 铝银色 |
6320/30-20-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 铂灰色 |
6320/30-24G-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 亮白色 |
6320/30-260-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 槟金色 |
6320/30-79-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 香槟色 |
6320/30-83-500 | triton系列智能面板, 6键带红外, 铝银色 |
6320/50-20-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 铂灰色 |
6320/50-24G-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 亮白色 |
6320/50-260-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 槟金色 |
6320/50-79-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 香槟色 |
6320/50-83-500 | triton系列智能面板, 10键带红外, 铝银色 |
6320/38-20-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和温控, 铂灰色 |
6320/38-24G-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和温控, 亮白色 |
6320/38-260-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和温控, 槟金色 |
6320/38-79-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和温控, 香槟色 |
6320/38-83-500 | triton系列智能面板, 6键带红外和温控, 铝银色 |
6320/58-20-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和温控, 铂灰色 |
6320/58-24G-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和温控, 亮白色 |
6320/58-260-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和温控, 槟金色 |
6320/58-79-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和温控, 香槟色 |
6320/58-83-500 | triton系列智能面板, 10键带红外和温控, 铝银色 |
6131/10-183-500 | 吸顶式移动探测器, 铝银色 |
6131/10-24-500 | 吸顶式移动探测器, 纯白色 |
6131/11-183-500 | 吸顶式移动探测器, 带红外遥控,铝银色 |
6131/11-24-500 | 吸顶式移动探测器, 带红外遥控,纯白色 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论