型号Model | AY220S | AY300S | AY400S | ||
电压Phases | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
功率Rated Power | KW | 2.2 | 3 | 4 | |
吸力Max.Vacuum | Kpa | 27 | 31 | 33 | |
风量Airflow | M3/H | 318 | 318 | 318 | |
过滤面积Filter Area | CM2 | 27000 | 27000 | 27000 | |
噪音Sound Level | dB(A) | ≤72 | ≤74 | ≤75 | |
重量Weight | Kg | 120 | 122 | 125 | |
容量Container | L | 60 | 60 | 60 | |
吸入口径Suction Dia. | MM | ¢50 | ¢50 | ¢50 | |
尺寸Dimensions | MM | 1000*650*1300MM | |||
防护等级Protective Class | IP54 | IP54 | IP54
|
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论