产品编码 | 光源 | 灯头 | 电器 | 产品尺寸ΦxHxL(mm) | 开孔尺寸Φ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ES60-04 1008.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 148×93×229 | 128 |
ES60-05 1013.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 178×102×277 | 158 |
ES60-06 1018.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 193×110×285 | 173 |
ES60-07 1018.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 212×120×315 | 192 |
ES60-08 1023.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 228×133×323 | 205 |
ES60-09 1023.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 263×149×341 | 240 |
ES60-04 1013.CA1E.A | 节能光源 | G24q-1 | EB | 148×93×262 | 128 |
ES60-05 1013.CA1E.A | 节能光源 | G24q-1 | EB | 178×102×298 | 158 |
ES60-06 1018.CA1E.A | 节能光源 | G24q-2 | EB | 193×110×306 | 173 |
ES60-07 1018.CA1E.A | 节能光源 | G24q-2 | EB | 212×120×315 | 192 |
ES60-08 1026.CA1E.A | 节能光源 | G24q-3 | EB | 228×130×325 | 205 |
ES60-09 1032.CA1E.A | 节能光源 | GX24q-3 | EB | 263×152×381 | 240 |
ES60-09 1042.CA1E.A | 节能光源 | GX24q-4 | EB | 263×152×381 | 240 |
ES60-04 2008.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 148×93×229 | 128 |
ES60-05 2013.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 178×102×277 | 158 |
ES60-06 2018.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 193×110×285 | 173 |
ES60-07 2018.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 212×120×315 | 192 |
ES60-08 2023.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 228×133×323 | 205 |
ES60-09 2023.EA1E.A | 节能光源 | E27 | - | 263×149×341 | 240 |
ES60-04 2013.CA1E.A | 节能光源 | G24q-1 | EB | 178×102×322 | 158 |
ES60-05 2013.CA1E.A | 节能光源 | G24q-1 | EB | 193×110×330 | 173 |
ES60-06 2018.CA1E.A | 节能光源 | G24q-2 | EB | 212×120×339 | 192 |
ES60-08 2018.CA1E.A | 节能光源 | G24q-2 | EB | 228×130×364 | 205 |
ES60-09 2026.CA1E.A | 节能光源 | G24q-3 | EB | 263×152×381 | 240 |
ES60-09 2032.CA1E.A | 节能光源 | GX24q-3 | EB | 263×152×381 | 240 |
ES60-09 2042.CA1E.A | 节能光源 | GX24q-4 | EB | 263×152×381 | 240 |
灯体材质:压铸面圈/铁质面圈,灯体冷轧板喷塑处理
反射器材质:阳极氧化铝,可选镜面/亚光
电器:高性能电子镇流器
安装方式:嵌入式
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论