项目 | 单位 | 指标 | 实验方法 |
密度 | Kg/m | 60-260kg/m | GB5480.3 |
密度允许偏差 | % | ±5 | |
纤维平均值 | um | 4 月 7 日 | GB5480.4 |
渣球含量 ( 颗粒直径 >0.25mm) | % | ≤4 | GB5480.5 |
体积 吸水性 | % | ≤2 | GB/GB16401-1996 |
吸温率 | % | ≤1.0 | GB5480.7 |
憎水性 | % | ≥98 | B10299-88 |
热荷重收缩温度 | ℃ | ≥650 | GB11835-1998 |
有机物含量 | % | ≤4% | GB11835-1998 |
抗压强度 (10% 压缩率 ) | kPa | ≥40 | GB/T13480-92 |
剥离强度 | kPa | ≥14 | DIN52274 |
不燃性 | -- | A 级 | GB5465 |
导热系数 (70 ℃ ) | W/mk | ≤0.041 | GB10294-88 |
酸度系数 | ≥1.5 | ||
粘结剂含量 | % | ≤3.0 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论